ACC

Герои · ACC Free Cup #1 102

Как часто героя берут на доску и что с ним получается. Клик по заголовку — сортировка, по голове — карточка героя.

По 168 сборкам из 21 матчей за всё время: лучший герой — Призрачная королева (среднее место 2.8), самая результативная синергия — Полуорки (среднее место 2.3). Чаще всего берут Изгнанник — в 26% сборок. Ниже — все герои выборки: частота пиков, среднее место, доля топ-1 и топ-4, звёзды.

Период: за всё время · 30 дней · 7 дней

сбросить 168 сборок из 1984
# Герой Пики Ср. место Топ-1 Топ-4 3★ Пилот
1 The ExileИзгнанник4 4326% 4.1 12% (5) 60% 21% GCC_Mars ×5 · 3.4
2 Storm ShamanПовелитель бури5 3823% 3.2 32% (12) 76% 0% GCC_Miralzee ×5 · 2.8
3 Pirate CaptainГроза морей4 3823% 4.5 13% (5) 50% 3% GCC_ɐᴉɔɐ˥ ×5 · 2.8
4 KhanХан4 3722% 4.2 16% (6) 54% 32% Frost1 ×5 · 3.6
5 Doom ArbiterВершитель рока4 3621% 4.1 17% (6) 58% 3% GCC_ɐᴉɔɐ˥ ×4 · 3.0
6 Sunchaser ShamanСолнечный шаман3 3621% 4.8 14% (5) 39% 6% Frost1 ×5 · 3.6
7 Sacred LancerСвятой копейщик3 3521% 4.6 6% (2) 54% 6% Frost1 ×3 · 3.3
8 Grand HeraldВеликий вестник3 3118% 4.4 10% (3) 55% 3% Frost1 ×5 · 3.6
9 Empress LightИмператрица света5 2917% 3.1 34% (10) 72% 0% GCC_Miralzee ×4 · 2.5
10 Ronin-NueРонин3 2817% 4.4 11% (3) 54% 11% MAHbRK ×3 · 2.7
11 Sunchaser ServantСлужитель солнца1 2817% 4.5 14% (4) 43% 0% Frost1 ×5 · 3.6
12 SwordmanМастер клинка2 2817% 4.8 7% (2) 50% 4% Frost1 ×3 · 3.3
13 Taboo WitcherАдепт запретной магии4 2817% 4.9 7% (2) 43% 18% GCC_Mars ×4 · 3.5
14 Lava ShamanШаман лавы2 2817% 5.0 18% (5) 39% 4% Frost1 ×4 · 4.0
15 Shining DragonСияющий дракон2 2716% 3.9 15% (4) 63% 26% MAHbRK ×4 · 2.5
16 HawkЯстреб1 2716% 4.4 11% (3) 52% 15% MAHbRK ×3 · 2.7
17 Sandbound AegisСтраж пустыни2 2716% 4.5 4% (1) 56% 41% GCC_GHOST ×3 · 2.7
18 Thunder SpiritДух молний3 2716% 5.1 15% (4) 33% 15% My)(a ×4 · 5.5
19 Redaxe ChiefВождь "Красного топора"1 2515% 4.5 8% (2) 56% 0% Frost1 ×3 · 3.3
20 Poisonous WormЯдовитый червь3 2515% 4.6 20% (5) 44% 0% GCC_Miralzee ×4 · 2.5
21 Dragon KnightДраконий всадник4 2414% 4.2 17% (4) 58% 0% GCC_Mars ×5 · 3.4
22 Ogre MageОгр маг3 2314% 3.6 17% (4) 70% 0% AngryFox ×3 · 3.3
23 Flame WizardПовелитель пламени2 2314% 4.3 13% (3) 57% 35% AngryFox ×3 · 3.3
24 DukeДюк5 2213% 2.9 32% (7) 68% 5% Frost1 ×4 · 2.2
25 Spider QueenКоролева пауков4 2213% 4.2 23% (5) 55% 0% GCC_Miralzee ×4 · 2.5
26 Frost KnightЛедяной всадник2 2213% 4.5 9% (2) 55% 14% GCC_Mars ×5 · 3.4
27 Tusk ChampionВладыка Тундры1 2213% 5.1 5% (1) 45% 5% Мужик ×4 · 4.5
28 Cave ProdigyПещерный самородок4 2112% 4.1 19% (4) 57% 5% MAHbRK ×4 · 4.2
29 Tortola ElderМудрец Тортолы4 2112% 4.2 10% (2) 52% 10% MAHbRK ×2 · 2.5
30 Argali KnightГорный рыцарь5 2012% 3.3 20% (4) 80% 5% My)(a ×3 · 2.7
31 Abyssal GuardХранитель бездны3 2012% 4.5 10% (2) 45% 0% My)(a ×2 · 3.0
32 Fire SpiritОгненных дух4 2012% 4.5 10% (2) 50% 0% MAHbRK ×3 · 2.7
33 Cannon GrannyПушечная бабуля4 1911% 3.7 21% (4) 68% 11% GCC_Mars ×4 · 2.2
34 Frostblaze DragonДракон ледяного пламени5 1811% 3.5 22% (4) 67% 0% MAHbRK ×4 · 2.5
35 Tsunami StalkerГлубинный охотник5 1811% 3.7 22% (4) 67% 0% My)(a ×3 · 2.7
36 Soul DevourerПожирать душ4 1811% 4.6 6% (1) 56% 0% h4rdl1n33 ×3 · 4.3
37 The SourceИсточник1 1710% 4.7 6% (1) 47% 0% AngryFox ×3 · 3.3
38 DefectorОтступник1 1710% 5.8 0% 24% 0% My)(a ×3 · 7.0
39 Goddess of WarБогиня войны3 1610% 4.2 19% (3) 56% 0% GCC_Mars ×4 · 3.8
40 Avenge KnightРыцарь возмездия3 1610% 4.5 6% (1) 56% 19% GCC_Mars ×3 · 4.7
41 Blossom ElfЦветущая эльфийка1 1610% 4.9 6% (1) 44% 0% GCC_GHOST ×3 · 4.0
42 Deep DiveГолос бездны2 1610% 5.2 6% (1) 31% 0% GCC_Miralzee ×2 · 2.5
43 Mountain ChiefГорный вождь5 159% 3.9 27% (4) 60% 7% My)(a ×3 · 2.3
44 Hell KnightАдский всадник2 159% 4.0 7% (1) 67% 27% GCC_Mars ×5 · 3.4
45 The ScryerПровидец5 159% 4.1 20% (3) 60% 0% GCC_Mars ×3 · 4.0
46 God of ThunderБог грома5 127% 3.2 25% (3) 83% 0% MAHbRK ×2 · 3.5
47 VenomancerМастер ядов4 127% 3.2 33% (4) 67% 0% GCC_Miralzee ×3 · 1.3
48 BerserkerБерсеркер5 127% 4.2 8% (1) 67% 0% Мужик ×3 · 5.0
49 AbyssalcrawlerДитя бездны2 117% 5.1 0% 27% 9% GCC_Miralzee ×2 · 2.0
50 Jade GeneralНефритовый Генерал4 117% 5.3 9% (1) 36% 0% GCC_GHOST ×3 · 4.0
51 God of WarБог Войны1 117% 5.4 9% (1) 36% 0% GCC_ɐᴉɔɐ˥ ×2 · 5.0
52 Redfox SwordsmanЛис-мечник4 117% 5.5 0% 27% 0% GCC_Miralzee ×2 · 2.0
53 Lightblade KnightЛунная всадница2 106% 4.7 10% (1) 40% 0% GCC_Mars ×3 · 4.3
54 Mist Phantom KingКороль туманных фантомов3 106% 4.8 0% 40% 0% GCC_Miralzee ×2 · 2.0
55 Lord of SandВладыка пустыни3 106% 5.3 10% (1) 30% 0% GCC_Miralzee ×3 · 3.0
56 Light SpiritСветлый дух1 95% 3.4 11% (1) 89% 0% AngryFox ×2 · 2.5
57 DevastatorПодрывник5 95% 3.9 11% (1) 56% 0% My)(a ×2 · 3.0
58 SirenСирена4 95% 4.2 11% (1) 56% 0% GCC_Miralzee ×1 · 1.0
59 ShadowcrawlerТеневой убийца4 95% 4.6 0% 44% 0% GCC_Miralzee ×2 · 2.0
60 Stone SpiritКаменный дух1 95% 5.1 0% 33% 11% GCC_ɐᴉɔɐ˥ ×2 · 5.0
61 Shining AssassinСияющий убийца5 85% 3.4 12% (1) 88% 0% GCC_Miralzee ×2 · 2.0
62 Qin XuanЭльфийская воительница3 85% 4.2 12% (1) 50% 50% GCC_ɐᴉɔɐ˥ ×2 · 3.0
63 Evernight WatcherНочной страж4 85% 4.4 12% (1) 50% 0% MAHbRK ×1 · 1.0
64 VenomЯдовитый дракон3 85% 5.1 12% (1) 25% 0% Мужик ×2 · 4.0
65 GrimtouchКасание тьмы2 85% 5.6 0% 25% 0% tv/Rook9 ×1 · 3.0
66 Space WalkerЗвёздный странник4 85% 5.8 0% 12% 0% [*]FudoV ×2 · 6.5
67 DominatorПовелитель2 74% 4.1 14% (1) 43% 14% GCC_Miralzee ×2 · 2.0
68 Thunder TraceГромовой странник4 74% 4.6 0% 43% 0% MAHbRK ×1 · 2.0
69 Warpwood SageЛесной мудрец3 74% 4.6 0% 43% 100% tv/Rook9 ×2 · 4.5
70 BoboОхотник Бобо1 74% 5.3 0% 29% 14% [*]FudoV ×2 · 6.5
71 WerewolfОборотень3 74% 5.3 0% 29% 14% [*]FudoV ×2 · 6.5
72 Bad OmenЗловещее знамение5 74% 5.9 0% 29% 0% Djinn ×2 · 3.0
73 Wind RangerСтрелок ветра2 64% 4.2 0% 50% 33% GCC_Mars ×1 · 3.0
74 Soul BladeПризрачный клинок5 64% 4.3 17% (1) 50% 17% Мужик ×2 · 4.0
75 Fortune TellerПрорицатель1 64% 4.5 0% 50% 0% GCC_Mars ×1 · 2.0
76 Heaven BrewНебесное варево1 64% 4.8 0% 50% 17% Djinn ×2 · 5.0
77 RazorclawПовелитель зверей4 64% 5.2 17% (1) 17% 33% GCC_Miralzee ×1 · 1.0
78 Skull HunterОхотник за черепами2 64% 5.5 0% 33% 33% GCC_GHOST ×1 · 3.0
79 Desperate DoctorОтчаянный доктор1 64% 5.8 0% 33% 0% GCC_Mars ×2 · 6.0
80 Phantom QueenПризрачная королева5 53% 2.8 40% (2) 80% 0% GCC_ɐᴉɔɐ˥ ×1 · 1.0
81 Dwarf SniperСнайпер2 53% 3.6 20% (1) 60% 40% GCC_Miralzee ×1 · 1.0
82 Primal WhisperХранитель истоков5 53% 3.6 20% (1) 80% 40% h4rdl1n33 ×1 · 1.0
83 Rogue GuardПадший страж5 53% 5.4 0% 40% 0% Djinn ×1 · 3.0
84 DualplotСтранник пустоты4 42% 3.2 0% 75% 50% Djinn ×1 · 2.0
85 Dark SpiritТёмный дух3 42% 3.8 0% 75% 0% [*]FudoV ×2 · 3.5
86 HelicopterВертолет5 32% 3.7 33% (1) 33% 0% GCC_Miralzee ×1 · 1.0
87 Shining ArcherСияющая лучница1 32% 3.7 0% 67% 67% GCC_GHOST ×1 · 3.0
88 Soul BreakerРазрушитель душ1 32% 4.0 0% 67% 33% GCC_GHOST ×1 · 3.0
89 Dark LordТёмный Лорд2 32% 4.7 0% 33% 67% Djinn ×1 · 2.0
90 Strange EggСтранное яйцо5 32% 5.0 0% 67% 0% GCC_LanDyshi ×1 · 3.0
91 UnicornЕдинорог1 32% 5.3 33% (1) 33% 67% GCC_Miralzee ×1 · 1.0
92 Winter ChiropteranЗимний нетопырь1 32% 5.3 0% 33% 0% GCC_lotar ×1 · 2.0
93 Goddess of LightБогиня света2 21% 3.5 0% 50% 0% My)(a ×1 · 2.0
94 Water SpiritДух воды5 21% 5.0 0% 50% 0% Dharma ×1 · 4.0
95 Ember BladeТлеющий клинок4 21% 5.5 0% 0% 0% ACC.Nastya ×1 · 5.0
96 Penitent BishopКающийся епископ1 11% 1.0 100% (1) 100% 0% GCC_ɐᴉɔɐ˥ ×1 · 1.0
97 Unknown HorrorНеведомый ужас1 11% 1.0 100% (1) 100% 0% GCC_ɐᴉɔɐ˥ ×1 · 1.0
98 Evil KnightЗловещий рыцарь1 11% 2.0 0% 100% 0% CN.Kirito ×1 · 2.0
99 Gem ArtisanМастер самоцветов3 11% 2.0 0% 100% 0% GCC_ɐᴉɔɐ˥ ×1 · 2.0
100 Shadow DevilТеневой дьявол3 11% 2.0 0% 100% 0% Djinn ×1 · 2.0
101 UmbraПовелитель теней3 11% 6.0 0% 0% 0% Мужик ×1 · 6.0
102 Fallen WitcherПадший ведьмак3 11% 8.0 0% 0% 0% h4rdl1n33 ×1 · 8.0

Приглушённые строки — меньше 3 пиков, ср. место там случайно. Полоска звёзд: бронза 1★ · серебро 2★ · золото 3★.