ACC

Герои · My)(a 60

Как часто героя берут на доску и что с ним получается. Клик по заголовку — сортировка, по голове — карточка героя.

По 17 сборкам из 17 матчей за всё время: лучший герой — Горный рыцарь (среднее место 2.2), самая результативная синергия — Тролли (среднее место 2.2). Чаще всего берут Гроза морей — в 41% сборок. Ниже — все герои выборки: частота пиков, среднее место, доля топ-1 и топ-4, звёзды.

Период: за всё время · 30 дней · 7 дней

My)(a сбросить 17 сборок из 1984
# Герой Пики Ср. место Топ-1 Топ-4 3★ Пилот
1 Pirate CaptainГроза морей4 741% 4.1 14% (1) 57% 0% My)(a ×7 · 4.1
2 The ExileИзгнанник4 635% 2.3 17% (1) 100% 17% My)(a ×6 · 2.3
3 Dragon KnightДраконий всадник4 529% 3.2 20% (1) 80% 0% My)(a ×5 · 3.2
4 Frost KnightЛедяной всадник2 529% 3.4 20% (1) 80% 0% My)(a ×5 · 3.4
5 Argali KnightГорный рыцарь5 424% 2.2 25% (1) 100% 0% My)(a ×4 · 2.2
6 Cannon GrannyПушечная бабуля4 424% 2.2 25% (1) 100% 50% My)(a ×4 · 2.2
7 Goddess of WarБогиня войны3 424% 2.2 25% (1) 100% 0% My)(a ×4 · 2.2
8 Mountain ChiefГорный вождь5 424% 3.0 0% 75% 0% My)(a ×4 · 3.0
9 Storm ShamanПовелитель бури5 424% 3.0 25% (1) 75% 25% My)(a ×4 · 3.0
10 Sacred LancerСвятой копейщик3 424% 3.2 0% 75% 0% My)(a ×4 · 3.2
11 SwordmanМастер клинка2 424% 3.2 0% 75% 0% My)(a ×4 · 3.2
12 Avenge KnightРыцарь возмездия3 424% 3.5 25% (1) 75% 0% My)(a ×4 · 3.5
13 Doom ArbiterВершитель рока4 318% 2.3 0% 100% 33% My)(a ×3 · 2.3
14 Sunchaser ShamanСолнечный шаман3 318% 2.3 33% (1) 100% 0% My)(a ×3 · 2.3
15 Taboo WitcherАдепт запретной магии4 318% 2.3 33% (1) 100% 33% My)(a ×3 · 2.3
16 Thunder SpiritДух молний3 318% 3.0 33% (1) 67% 33% My)(a ×3 · 3.0
17 Tsunami StalkerГлубинный охотник5 318% 3.0 33% (1) 67% 0% My)(a ×3 · 3.0
18 Redaxe ChiefВождь "Красного топора"1 318% 3.7 0% 67% 0% My)(a ×3 · 3.7
19 Ronin-NueРонин3 318% 3.7 0% 67% 33% My)(a ×3 · 3.7
20 God of WarБог Войны1 318% 4.0 0% 67% 0% My)(a ×3 · 4.0
21 Flame WizardПовелитель пламени2 318% 5.0 0% 33% 0% My)(a ×3 · 5.0
22 Shining DragonСияющий дракон2 318% 5.0 0% 33% 0% My)(a ×3 · 5.0
23 VenomЯдовитый дракон3 318% 5.0 0% 33% 33% My)(a ×3 · 5.0
24 BerserkerБерсеркер5 212% 2.0 50% (1) 100% 0% My)(a ×2 · 2.0
25 Deep DiveГолос бездны2 212% 2.0 50% (1) 100% 0% My)(a ×2 · 2.0
26 God of ThunderБог грома5 212% 2.0 50% (1) 100% 0% My)(a ×2 · 2.0
27 Grand HeraldВеликий вестник3 212% 2.0 50% (1) 100% 0% My)(a ×2 · 2.0
28 KhanХан4 212% 2.0 50% (1) 100% 0% My)(a ×2 · 2.0
29 Lightblade KnightЛунная всадница2 212% 2.5 0% 100% 0% My)(a ×2 · 2.5
30 Stone SpiritКаменный дух1 212% 2.5 0% 100% 0% My)(a ×2 · 2.5
31 Sunchaser ServantСлужитель солнца1 212% 3.0 0% 100% 0% My)(a ×2 · 3.0
32 Abyssal GuardХранитель бездны3 212% 4.0 0% 50% 0% My)(a ×2 · 4.0
33 HawkЯстреб1 212% 4.0 0% 50% 0% My)(a ×2 · 4.0
34 Ogre MageОгр маг3 212% 4.5 0% 50% 0% My)(a ×2 · 4.5
35 The SourceИсточник1 212% 4.5 0% 50% 0% My)(a ×2 · 4.5
36 Cave ProdigyПещерный самородок4 212% 7.0 0% 0% 0% My)(a ×2 · 7.0
37 Jade GeneralНефритовый Генерал4 16% 1.0 100% (1) 100% 0% My)(a ×1 · 1.0
38 Lava ShamanШаман лавы2 16% 1.0 100% (1) 100% 0% My)(a ×1 · 1.0
39 Fire SpiritОгненных дух4 16% 2.0 0% 100% 0% My)(a ×1 · 2.0
40 Shining AssassinСияющий убийца5 16% 2.0 0% 100% 0% My)(a ×1 · 2.0
41 AbyssalcrawlerДитя бездны2 16% 3.0 0% 100% 100% My)(a ×1 · 3.0
42 DominatorПовелитель2 16% 3.0 0% 100% 100% My)(a ×1 · 3.0
43 Goddess of LightБогиня света2 16% 3.0 0% 100% 0% My)(a ×1 · 3.0
44 HelicopterВертолет5 16% 3.0 0% 100% 0% My)(a ×1 · 3.0
45 Mist Phantom KingКороль туманных фантомов3 16% 3.0 0% 100% 0% My)(a ×1 · 3.0
46 Tusk ChampionВладыка Тундры1 16% 3.0 0% 100% 0% My)(a ×1 · 3.0
47 Unknown HorrorНеведомый ужас1 16% 3.0 0% 100% 0% My)(a ×1 · 3.0
48 Poisonous WormЯдовитый червь3 16% 6.0 0% 0% 0% My)(a ×1 · 6.0
49 Sandbound AegisСтраж пустыни2 16% 6.0 0% 0% 0% My)(a ×1 · 6.0
50 Spider QueenКоролева пауков4 16% 6.0 0% 0% 0% My)(a ×1 · 6.0
51 Thunder TraceГромовой странник4 16% 6.0 0% 0% 0% My)(a ×1 · 6.0
52 VenomancerМастер ядов4 16% 6.0 0% 0% 0% My)(a ×1 · 6.0
53 Blossom ElfЦветущая эльфийка1 16% 7.0 0% 0% 0% My)(a ×1 · 7.0
54 Tortola ElderМудрец Тортолы4 16% 7.0 0% 0% 0% My)(a ×1 · 7.0
55 Wisper SeerХранитель леса2 16% 7.0 0% 0% 100% My)(a ×1 · 7.0
56 Frostblaze DragonДракон ледяного пламени5 16% 8.0 0% 0% 0% My)(a ×1 · 8.0
57 Hell KnightАдский всадник2 16% 8.0 0% 0% 0% My)(a ×1 · 8.0
58 Lord of SandВладыка пустыни3 16% 8.0 0% 0% 0% My)(a ×1 · 8.0
59 RazorclawПовелитель зверей4 16% 8.0 0% 0% 0% My)(a ×1 · 8.0
60 Strange EggСтранное яйцо5 16% 8.0 0% 0% 0% My)(a ×1 · 8.0

Приглушённые строки — меньше 3 пиков, ср. место там случайно. Полоска звёзд: бронза 1★ · серебро 2★ · золото 3★.