902 #6
пик рейтинга
27.09 · общий, по всем играм
0
выиграно турниров
+24.5
лучший занос
ACC Free Cup #1 · Квалификация, игра 2
1
топ-1 подряд (рекорд)
Вся статистика
2
турниров сыграно
27
лобби сыграно
96
игр сыграно
1
финалов
34.9
раундов за игру
в среднем
56
игр подряд без 8-го места
Соперники очные встречи по играм
| Соперник | Встреч | Счёт | Успешность |
|---|---|---|---|
| GCC_GHOST | 63 | 24–39 | 38% |
| ttvDmitryAxZ | 52 | 34–18 | 65% |
| GCC_Lisyonok | 52 | 19–33 | 37% |
| Zeus | 46 | 29–17 | 63% |
| GCC_Mars | 30 | 17–13 | 57% |
| GCC_Box | 28 | 21–7 | 75% |
| GCC_lotar | 27 | 14–13 | 52% |
| MAHbRK | 27 | 7–20 | 26% |
| Astral | 26 | 17–9 | 65% |
| space | 25 | 6–19 | 24% |
| ACC.Regz1 | 17 | 12–5 | 71% |
| Frost1 | 15 | 11–4 | 73% |
| Даша | 14 | 11–3 | 79% |
| GCC_Rust | 14 | 10–4 | 71% |
| Vendo | 14 | 8–6 | 57% |
| Acc.torry | 12 | 9–3 | 75% |
| MikuNakano | 12 | 6–6 | 50% |
| GCC_Vagar | 11 | 8–3 | 73% |
| My)(a | 11 | 5–6 | 45% |
| OBEZYANA217 | 10 | 7–3 | 70% |
| kGB_Chstbiy | 9 | 7–2 | 78% |
| GCC.Shad0w | 9 | 5–4 | 56% |
| MAG | 9 | 5–4 | 56% |
| DC•Maira | 9 | 3–6 | 33% |
| Sailem | 8 | 6–2 | 75% |
| exxe | 7 | 7–0 | 100% |
| amigo_0s | 7 | 4–3 | 57% |
| GCC_sh1fu | 7 | 4–3 | 57% |
| Мужик | 7 | 2–5 | 29% |
| bigb | 5 | 4–1 | 80% |
| DC•AutoBot | 5 | 4–1 | 80% |
| GCC_p1pe1 | 5 | 4–1 | 80% |
| ƁoɲεꞭïóη | 5 | 4–1 | 80% |
| St1m | 5 | 2–3 | 40% |
| GCC_Miralzee | 5 | 0–5 | 0% |
| ACC. kochegar | 4 | 4–0 | 100% |
| ACC.Nastya | 4 | 3–1 | 75% |
| GCC_ɐᴉɔɐ˥ | 4 | 2–2 | 50% |
| tv/Rook9 | 4 | 0–4 | 0% |
| 9energy | 3 | 3–0 | 100% |
| ACC.AlexMax | 3 | 3–0 | 100% |
| Dharma | 3 | 3–0 | 100% |
| [*]FudoV | 3 | 2–1 | 67% |
| DC•Psychooo. | 3 | 2–1 | 67% |
| It_is_sparta | 3 | 2–1 | 67% |
| Djinn | 3 | 1–2 | 33% |
| GCC_Gangster | 3 | 1–2 | 33% |
| Sadge | 3 | 1–2 | 33% |
| ACC.Lostvick | 2 | 2–0 | 100% |
| draizer | 2 | 2–0 | 100% |
| Timline | 2 | 2–0 | 100% |
| Gcc_Aruna | 2 | 1–1 | 50% |
| KZ.Dimendr | 2 | 1–1 | 50% |
| B0$ | 1 | 1–0 | 100% |
| Bd.!gor | 1 | 1–0 | 100% |
| GCC_NoHoney | 1 | 1–0 | 100% |
| Gondr | 1 | 1–0 | 100% |
| kGB.Fugik | 1 | 1–0 | 100% |
| MyDISers | 1 | 1–0 | 100% |
| Sdu88 | 1 | 1–0 | 100% |
| тугое_очко | 1 | 1–0 | 100% |
| GCC_LanDyshi | 1 | 0–1 | 0% |
| GCC_ttw/Timmi_ti | 1 | 0–1 | 0% |
| Сало | 1 | 0–1 | 0% |
Успешность — как часто финишировал выше соперника в общих играх.
Сортировка кликом по колонке; при равных значениях сохраняется предыдущая сортировка — она работает вторым ключом.
Форма последние 10 игр
ACC Dandelion Cup 1/2 финала, игра 2
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 14-14 = 28 |
ACC Dandelion Cup 1/2 финала, игра 3
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 15-16 = 31 |
ACC Dandelion Cup Финал, игра 1
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 2 | 7 | 23-20 = 43 |
ACC Dandelion Cup Финал, игра 2
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 11-12 = 23 |
ACC Dandelion Cup Финал, игра 3
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 24-13 = 37 |
Лобби от ttvDmitryAxZ матч 1
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 13-14 = 27 |
Лобби от ttvDmitryAxZ матч 2
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 17-14 = 31 |
Лобби от ttvDmitryAxZ матч 3
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 27-15 = 42 |
Лобби от GCC_GHOST матч 1
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 15-17 = 32 |
Лобби от GCC_GHOST матч 2
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 16-13 = 29 |
С 1 по 8 место · клик по точке — детали игры
Герои и синергии 92 сборок со скринов вся таблица →
94
разных героев
90.7
стоимость доски
в среднем, золото
Герои
Синергии
Трофеи 28 / 97
За места в турнирах
Чемпион турнира
Как получить: 1-е место в турнире.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: GCC_Miralzee
Серебро турнира
Как получить: 2-е место в турнире.
есть у 2 из 156 игроков
За турнир — не больше 4 наград
MVP турнира
Как получить: лучшее среднее место среди всех участников турнира.
есть у 2 из 156 игроков
Обладатели: GCC_Miralzee, DC•Maira
Серия турнира
Как получить: лучший отрезок из 3 игр подряд в турнире.
есть у 2 из 156 игроков
Обладатели: GCC_Miralzee, Frost1
Спринтер
Как получить: самая быстрая победа турнира — топ-1 за минимум раундов.
есть у 2 из 156 игроков
Обладатели: GCC_Miralzee, It_is_sparta
Марафонец
Как получить: больше всех раундов за турнир.
есть у 2 из 156 игроков
Айсберг
Как получить: ни одного 8-го места за весь турнир.
есть у 0 из 156 игроков
Камбэк
Как получить: со дна квалификации — в финал.
есть у 0 из 156 игроков
Выживший
Как получить: пройти стадию с последнего проходного места.
есть у 0 из 156 игроков
Хладнокровный
Как получить: слить первую игру финала — и всё равно стать чемпионом.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: GCC_Miralzee
Дракон
Как получить: выиграть Major-турнир.
есть у 0 из 156 игроков
Лобби
Король лобби
Как получить: больше всех топ-1 в лобби за неделю.
есть у 4 из 156 игроков
Задрот
Как получить: больше всех лобби-игр за неделю.
есть у 4 из 156 игроков
Прораб
Как получить: создать 5 / 15 / 30 лобби с сыгранными матчами.
есть у 3 из 156 игроков
Магнит
Как получить: твои лобби собрали полные матчи 8/8 — 3 / 10 / 25 раз.
есть у 6 из 156 игроков
Серии и счёты
Хет-трик
Как получить: 3 / 5 / 8 первых мест подряд.
есть у 7 из 156 игроков
Взлёт недели
Как получить: наибольший прирост рейтинга за неделю · уровни 1/5/10.
есть у 5 из 156 игроков
Взлёт месяца
Как получить: наибольший прирост рейтинга за месяц · уровни 1/3/5.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: DC•Maira
Взлёт квартала
Как получить: наибольший прирост рейтинга за квартал · уровни 1/2/3.
есть у 0 из 156 игроков
Взлёт года
Как получить: наибольший прирост рейтинга за год · уровни 1/2/3.
есть у 0 из 156 игроков
Обидчик топа
Как получить: финишировать выше №1 рейтинга в общей игре.
есть у 22 из 156 игроков
Качели
Как получить: топ-1 сразу после 8-го места.
есть у 17 из 156 игроков
Серийный победитель
Как получить: 5 побед на отрезке из 10 игр (а потом и из 7).
есть у 5 из 156 игроков
Сегодня мой сервер
Как получить: три победы за один день.
есть у 9 из 156 игроков
Бетон
Как получить: 20 топ-4 в последних 25 играх.
есть у 6 из 156 игроков
Слишком стабилен
Как получить: среднее место 3.5 и лучше на отрезке в 30 игр.
есть у 7 из 156 игроков
Принципиально не побеждаю
Как получить: 10 топ-4 подряд без единого первого места.
есть у 0 из 156 игроков
Путь игрока
50 игр
сыграть 50 игр — турниры и лобби · есть у 12 из 156
Постоялец топа
25 финишей в топ-4 · есть у 11 из 156
100 игр
Как получить: сыграть 100 игр — турниры и лобби. Прогресс: 96 из 100.
есть у 3 из 156 игроков
Постоянный клиент
Как получить: сыграть 250 игр — турниры и лобби. Прогресс: 96 из 250.
есть у 0 из 156 игроков
Жнец
Как получить: 10 / 50 / 150 первых мест за всю историю. Прогресс: 6 из 10.
есть у 8 из 156 игроков
тугое очко
Как получить: 10 / 50 / 100 восьмых мест — с кем не бывает. Прогресс: 5 из 10.
есть у 5 из 156 игроков
Абонемент
Как получить: сыграть 3 / 5 / 10 турниров подряд без пропуска.
есть у 0 из 156 игроков
#1 сезона
Как получить: первое место в сезонной таблице рейтинга.
есть у 0 из 156 игроков
Топ-8 сезона
Как получить: топ-8 сезонной таблицы рейтинга.
есть у 0 из 156 игроков
Топ-32 сезона
Как получить: топ-32 сезонной таблицы рейтинга.
есть у 0 из 156 игроков
100+ игр за сезон
Как получить: сыграть 100 игр за один сезон.
есть у 0 из 156 игроков
Лучший винрейт сезона
Как получить: лучшая доля первых мест за сезон — от 30 игр.
есть у 0 из 156 игроков
Взлёт сезона
Как получить: лучший суммарный прирост рейтинга за сезон — от 30 игр.
есть у 0 из 156 игроков
Легенда сезона
Как получить: дойти до 30-го уровня Season XP.
есть у 0 из 156 игроков
Упорство и активность
Ещё одну и спать ×2
8 лобби за день +1 · есть у 18 из 156
Железная неделя
7 дней подряд · есть у 16 из 156
Ночная смена ×2
10 ночных игр +1 · есть у 32 из 156
??? · Секретная ачивка
Как получить: Откроется, когда кто-то её получит.
есть у 0 из 156 игроков
Работа? Какая работа?
Как получить: 20 игр за 48 часов.
есть у 0 из 156 игроков
Доброе утро… наверное
Как получить: игра, законченная с 05:00 до 09:00.
есть у 0 из 156 игроков
Мебель ACC
Как получить: сыграть 500 игр — турниры и лобби. Прогресс: 96 из 500.
есть у 0 из 156 игроков
Админ, поставьте ему кровать
Как получить: сыграть 1000 игр — турниры и лобби. Прогресс: 96 из 1000.
есть у 0 из 156 игроков
Боль и страдания
Спасибо за рейтинг
Как получить: три 8-х места за один день.
есть у 4 из 156 игроков
Я вернулся
Как получить: после шести игр подряд ниже топ-4 сыграть ещё одну в тот же или следующий день.
есть у 12 из 156 игроков
Дно постучало снизу
Как получить: 2 / 3 / 5 восьмых мест подряд.
есть у 25 из 156 игроков
Поднялся обратно
Как получить: после падения с первого места снова взять топ-1 в ближайших трёх играх.
есть у 8 из 156 игроков
Стабильность
Как получить: 6-е место три раза подряд.
есть у 5 из 156 игроков
Комфортная четвёрочка
Как получить: 4-е место четыре раза подряд.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: ttvDmitryAxZ
Так было задумано
Как получить: потерять 100 рейтинга за день или 250 за календарную неделю.
есть у 0 из 156 игроков
Монеты и магазин
Скупой
Как получить: пиковый баланс 1000 / 5000 / 10000 ACC.
есть у 2 из 156 игроков
Обладатели: St1m, ttvDmitryAxZ
Транжира
Как получить: потратить 1500 ACC за один день.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: St1m
Обновка
Как получить: 1 / 10 / 25 покупок в магазине.
есть у 4 из 156 игроков
Коллекционер
Как получить: собрать 25 / 50 / 100 % косметики магазина.
есть у 0 из 156 игроков
Это инвестиция
Как получить: купить Legendary Badge.
есть у 0 из 156 игроков
??? · Секретная ачивка
Как получить: Откроется, когда кто-то её получит.
есть у 0 из 156 игроков
Теперь официально
Как получить: купить свой тег в телеграм-группе.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: St1m
Мы тебя предупреждали
Как получить: одна покупка на 90 % всего баланса.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: St1m
Странная статистика
Любитель середины
4-е или 5-е место десять раз · есть у 18 из 156
Бинго!
за карьеру занять каждое место с 1-го по 8-е · есть у 25 из 156
Американские горки
три перехода подряд со скачком места на 5 и больше · есть у 9 из 156
Идеально сбалансирован
Как получить: в восьми играх подряд все места с 1-го по 8-е.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: GCC_GHOST
Лифт
Как получить: четыре игры подряд: ниже 7-го → топ-2 → ниже 7-го → топ-2.
есть у 2 из 156 игроков
Среднестатистический гражданин
Как получить: 50 игр и среднее место от 4.3 до 4.7.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: GCC_lotar
Сезоны
Я был здесь
сыграть в первом сезоне ACC — осенью 2026 · есть у 99 из 156
Пережил сезон
Как получить: 10 игр за сезон — выдаётся после его конца.
есть у 8 из 156 игроков
Старожил
Как получить: 4 / 8 / 12 сезонов, в каждом хотя бы 10 игр.
есть у 0 из 156 игроков
Сообщество
Вышел к людям
Как получить: заполнить аватар и «о себе» в профиле.
есть у 8 из 156 игроков
Работает бесплатно
Как получить: роль модератора, стаффа или админа.
есть у 3 из 156 игроков
Сам виноват
Как получить: выдаётся вручную — тем, кто это писал.
есть у 0 из 156 игроков
Зачем ты это начал?
Как получить: выдаётся вручную — тому, кто это начал.
есть у 0 из 156 игроков
Сезоны
до уровня 19 ещё 24 XP · ближайшая награда: уровень 20 — 40 монет
| Сезон | Место | Рейтинг | Игр | Побед | Награды |
|---|---|---|---|---|---|
| Осень 2026 идёт | 9 | 886 | 82 | 6 | — |
Сезон — время года: лобби-рейтинг считается заново, только по лобби этих трёх месяцев. Общий и турнирный рейтинги сезоны не обнуляют. Страница сезона → · Сезонная таблица →
ACC Coin 326
| Когда | ACC | Что | tx |
|---|---|---|---|
| +30 | задание · цель недели: 5 дней по 2 лобби (21.09–27.09) | 8735d31b2e | |
| +5 | серия активности · серия активности: 3 дней подряд | e04ca64c16 | |
| +3 | задание · задание дня: 2 лобби (27.09) | b3a94a0d7a | |
| +4 | турнирная игра · 4-е место, турнирная игра #131 | 48c4036024 | |
| +2 | турнирная игра · 8-е место, турнирная игра #130 | e6a9de55e7 | |
| +6 | турнирная игра · 2-е место, турнирная игра #129 | 1b3e051111 | |
| +5 | матч лобби · 3-е место, матч #186 | 23ecbb5d4f | |
| +4 | матч лобби · 4-е место, матч #185 | 4696857b29 | |
| +3 | задание · задание дня: 2 лобби (26.09) | 64411f3a4a | |
| +5 | прогноз · прогноз: лобби 2, space | cd83801e8b | |
| +3 | турнирная игра · 6-е место, турнирная игра #125 | 642995039d | |
| +3 | турнирная игра · 5-е место, турнирная игра #124 | 32e91238a1 | |
| +6 | турнирная игра · 2-е место, турнирная игра #123 | 3d1518fcd6 | |
| +3 | задание · задание дня: 2 лобби (25.09) | 7660aede75 | |
| +6 | турнирная игра · 2-е место, турнирная игра #113 | 9424afe1d6 | |
| +3 | турнирная игра · 5-е место, турнирная игра #112 | 229a7cb418 | |
| +6 | турнирная игра · 2-е место, турнирная игра #111 | 527f144a20 | |
| +4 | матч лобби · 4-е место, матч #180 | 083bf80266 | |
| +5 | матч лобби · 3-е место, матч #179 | 56fc276c3a | |
| +3 | матч лобби · 6-е место, матч #178 | 12372ce62a | |
| +5 | серия активности · серия активности: 3 дней подряд | a2da42abb7 | |
| +3 | задание · задание дня: 2 лобби (22.09) | 1821069b39 | |
| +6 | матч лобби · 2-е место, матч #169 | 64f9b380ab | |
| +5 | матч лобби · 3-е место, матч #168 | a59904705d | |
| +2 | матч лобби · 8-е место, матч #167 | c788b57630 | |
| +3 | матч лобби · 5-е место, матч #166 | c879e76840 | |
| +3 | задание · задание дня: 2 лобби (21.09) | 4c77b63dc1 | |
| +4 | матч лобби · 4-е место, матч #164 | bba7ae3149 | |
| +8 | матч лобби · 1-е место, матч #162 | 4b3f375265 | |
| +6 | матч лобби · 2-е место, матч #161 | 3e9aca23dd |
История
| Турнир | Игр | Ср. место | Ср. раундов | Итог | Δ⚡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC Dandelion Cup | 9 | 4.0 | 36.3 | 5-е место | +17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC Free Cup #1 | 5 | 4.4 | 34.0 | выбыл: 1/4 финала, 5-е в лобби | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клик по строке — все игры турнира.
Рейтинговые лобби 27
| Лобби | Когда | Игр | Ср. место | Ср. раундов | Δ⚡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от GCC_GHOST | 2 | 3.5 | 30.5 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 3 | 4.3 | 33.3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 4 | 4.5 | 35.2 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 4 | 3.2 | 33.2 | +11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 8 | 4.0 | 36.8 | +13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 1 | 4.0 | 36.0 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 4 | 3.8 | 33.8 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 8 | 5.6 | 28.6 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 2 | 2.0 | 47.5 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 4 | 4.2 | 35.2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 2 | 6.5 | 29.5 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 2 | 6.5 | 30.5 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 5 | 2.4 | 37.6 | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 1 | 2.0 | 39.0 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 5 | 4.0 | 33.4 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 2 | 4.5 | 31.5 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 3 | 4.7 | 34.7 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от OBEZYANA217 | 5 | 4.4 | 32.0 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 1 | 5.0 | 30.0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 2 | 1.5 | 41.0 | +11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 3 | 5.0 | 32.3 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 4 | 3.2 | 37.2 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 1 | 4.0 | 34.0 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от OBEZYANA217 | 1 | 3.0 | 46.0 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от OBEZYANA217 | 3 | 3.3 | 41.3 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 1 | 1.0 | 46.0 | +16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от Vendo | 1 | 4.0 | 33.0 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клик по строке — все матчи. Все лобби: /trainings
Последние матчи 10
| #272 | ACC Dandelion CupФинал · игра 3 | 🥇 DC•Maira🥈 space🥉 GCC_Miralzee | |
| #271 | ACC Dandelion CupФинал · игра 2 | 🥇 MikuNakano🥈 GCC_Miralzee🥉 DC•Maira | |
| #270 | ACC Dandelion CupФинал · игра 1 | 🥇 GCC_Miralzee🥈 CN.Kirito🥉 It_is_sparta | |
| #267 | Лобби от GCC_GHOSTматч 2 | 🥇 GCC_Lisyonok🥈 KZ.Dimendr🥉 CN.Kirito | |
| #266 | Лобби от GCC_GHOSTматч 1 | 🥇 GCC_lotar🥈 GCC_Gangster🥉 GCC_GHOST | |
| #263 | ACC Dandelion Cup1/2 финала · лобби 1 · игра 3 | 🥇 GCC_GHOST🥈 DC•Maira🥉 DC•Psychooo. | |
| #261 | ACC Dandelion Cup1/2 финала · лобби 1 · игра 2 | 🥇 amigo_0s🥈 GCC_GHOST🥉 DC•Maira | |
| #260 | ACC Dandelion Cup1/2 финала · лобби 1 · игра 1 | 🥇 DC•Maira🥈 CN.Kirito🥉 GCC_Rust | |
| #251 | ACC Dandelion Cup1/4 финала · лобби 1 · игра 3 | 🥇 GCC_Mars🥈 CN.Kirito🥉 DC•Maira | |
| #249 | ACC Dandelion Cup1/4 финала · лобби 1 · игра 2 | 🥇 DC•Maira🥈 Astral🥉 Vendo |














