Регистрация закрыта — турнир завершён
Регламент
- Старт:
- Участие бесплатное
Формат
- Квалификация — микс, 2 игры, лобби случайно; в 1/4 финала проходят 32 лучших по сумме очков
- 1/4 финала — 4 лобби по 8, 3 игры, посев змейкой по очкам; из каждого лобби дальше 4
- 1/2 финала — 2 лобби по 8, 3 игры, посев змейкой по очкам; из каждого лобби дальше 4
- Финал — 1 лобби, BO3 (3 игры), посев змейкой по очкам
Очки за места: 9·7·6·5·3·2·1·0 · неявка — 0
Регистрация закрывается, когда формируются лобби первой стадии: сверх лимита мест — резерв по очереди записи, «напрямую по рейтингу» фиксируется в этот момент.
Трофеи — в блоке «Награды турнира»
регламент турнира 🔗 docs.google.com
Участники 48
- St1m YHYZSK
- Frost1 O9TIMC
- MAHbRK O9I5FK
- CN.Kirito O9KSQB
- GCC_Rust OU48XN
- Мужик GXHI5U
- tv/Rook9 O4BFN
- ACC.Regz1 OX441
- MikuNakano GVAVCK
- ƁoɲεꞭïóη GV2NAG
- GCC_ɐᴉɔɐ˥ GPQQDV
- Gcc_Aruna YV11I
- GCC_Miralzee GPZYWA
- ACC.Nastya GP5C64
- Stakan.ACC GIL353
- Vendo O9KED7
- GCC_lotar GIB8NS
- h4rdl1n33 GNCCEQ
- bogeyman O95XRR
- Dharma GVS38I
- GCC_Mars GI46ZJ
- Zeus G6T3FQ
- NOOB GTKB27
- AK.SHIRO M9FH7G
- AngryFox GILG21
- My)(a O63SG
- DC•AutoBot Y9U2N
- GCC_Lisyonok GI5KQH
- ludik GINJX7
- Gondr ONWD7
- B0$ OUHSB3
- nev GVI9JW
- ttvDmitryAxZ OULSNK
- тугое_очко OTZ78
- 9energy OUPYMD
- GCC_LanDyshi G6ATKA
- RyanGosling GVNEZZ
- Bd.!gor GXPREJ
- Kulya OKHC3
- kGB.Fugik O9I6UJ
- molest OUS1GY
- Сало 09BEF5
- GCC_GHOST O9RGT7
- Djinn O91Q6I
- GCC_NoHoney O9DNH
- Даша O9N18
- MAG OUK1ZK
- [*]FudoV O92II6
Сетка кто откуда прошёл
1/4 финала ✓
→
1/2 финала ✓
→
Общая таблица турнира итоги
| # | Игрок | Стадия |
|---|---|---|
| 1 | GCC_Miralzee | Финал · 1-е в лобби |
| 2 | Dharma | Финал · 2-е в лобби |
| 3 | Frost1 | Финал · 3-е в лобби |
| 4 | GCC_ɐᴉɔɐ˥ | Финал · 4-е в лобби |
| 5 | MAHbRK | Финал · 5-е в лобби |
| 6 | GCC_GHOST | Финал · 6-е в лобби |
| 7 | My)(a | Финал · 7-е в лобби |
| 8 | GCC_Mars | Финал · 8-е в лобби |
| 9 | h4rdl1n33 | 1/2 финала · 5-е в лобби |
| 10 | [*]FudoV | 1/2 финала · 5-е в лобби |
| 11 | Мужик | 1/2 финала · 6-е в лобби |
| 12 | tv/Rook9 | 1/2 финала · 6-е в лобби |
| 13 | MAG | 1/2 финала · 7-е в лобби |
| 14 | Djinn | 1/2 финала · 7-е в лобби |
| 15 | AngryFox | 1/2 финала · 8-е в лобби |
| 16 | GCC_lotar | 1/2 финала · 8-е в лобби |
| 17 | Gcc_Aruna | 1/4 финала · 5-е в лобби |
| 18 | CN.Kirito | 1/4 финала · 5-е в лобби |
| 19 | GCC_LanDyshi | 1/4 финала · 5-е в лобби |
| 20 | Сало | 1/4 финала · 5-е в лобби |
| 21 | Vendo | 1/4 финала · 6-е в лобби |
| 22 | kGB.Fugik | 1/4 финала · 6-е в лобби |
| 23 | DC•AutoBot | 1/4 финала · 6-е в лобби |
| 24 | ACC.Nastya | 1/4 финала · 6-е в лобби |
| 25 | GCC_Rust | 1/4 финала · 7-е в лобби |
| 26 | GCC_Lisyonok | 1/4 финала · 7-е в лобби |
| 27 | ACC.Regz1 | 1/4 финала · 7-е в лобби |
| 28 | GCC_NoHoney | 1/4 финала · 7-е в лобби |
| 29 | ttvDmitryAxZ | 1/4 финала · 8-е в лобби |
| 30 | 9energy | 1/4 финала · 8-е в лобби |
| 31 | ludik | 1/4 финала · 8-е в лобби |
| 32 | Kulya | 1/4 финала · 8-е в лобби |
| 33 | Stakan.ACC не играл: 1/4 финала | Квалификация · 16-е по стадии |
| 34 | Bd.!gor не играл: 1/4 финала | Квалификация · 22-е по стадии |
| 35 | B0$ не играл: 1/4 финала | Квалификация · 31-е по стадии |
| 36 | Gondr | Квалификация · 34-е по стадии |
| 37 | Zeus | Квалификация · 35-е по стадии |
| 38 | nev | Квалификация · 37-е по стадии |
| 39 | MikuNakano | Квалификация · 39-е по стадии |
| 40 | RyanGosling | Квалификация · 40-е по стадии |
| 41 | ƁoɲεꞭïóη | Квалификация · 41-е по стадии |
| 42 | St1m | Квалификация · 42-е по стадии |
| 43 | bogeyman | Квалификация · 43-е по стадии |
| 44 | AK.SHIRO | Квалификация · 44-е по стадии |
| 45 | NOOB | Квалификация · 45-е по стадии |
| 46 | Даша | Квалификация · 46-е по стадии |
| 47 | тугое_очко | Квалификация · 47-е по стадии |
| 48 | molest | Квалификация · 48-е по стадии |
Награды турнира
Айсберг
ни одного 8-го места за весь турнир
не разыграна
Камбэк
со дна квалификации — в финал
не разыграна
Герои турнира 168 сборок со скринов вся статистика турнира →
Квалификация микс · 2 игры · проходят 32 по стадии · сыграна
Игра 1 сыграна
Лобби 1 ✓
| # | Игрок | место | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | My)(a | 1 | 9 |
| 2 | GCC_ɐᴉɔɐ˥ | 2 | 7 |
| 3 | B0$ | 3 | 6 |
| 4 | Stakan.ACC | 4 | 5 |
| 5 | ludik | 5 | 3 |
| 6 | Kulya | 6 | 2 |
| 7 | kGB.Fugik | 7 | 1 |
| 8 | NOOB | 8 | 0 |
Лобби 2 ✓
| # | Игрок | место | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | GCC_Miralzee | 1 | 9 |
| 2 | GCC_Lisyonok | 2 | 7 |
| 3 | Сало | 3 | 6 |
| 4 | ACC.Nastya | 4 | 5 |
| 5 | Gondr | 5 | 3 |
| 6 | Bd.!gor | 6 | 2 |
| 7 | Djinn | 7 | 1 |
| 8 | Даша | 8 | 0 |
Лобби 3 ✓
| # | Игрок | место | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | DC•AutoBot | 1 | 9 |
| 2 | GCC_NoHoney | 2 | 7 |
| 3 | MAG | 3 | 6 |
| 4 | ACC.Regz1 | 4 | 5 |
| 5 | GCC_lotar | 5 | 3 |
| 6 | RyanGosling | 6 | 2 |
| 7 | nev | 7 | 1 |
| 8 | MikuNakano | 8 | 0 |
Лобби 4 ✓
| # | Игрок | место | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | GCC_GHOST | 1 | 9 |
| 2 | tv/Rook9 | 2 | 7 |
| 3 | Frost1 | 3 | 6 |
| 4 | Zeus | 4 | 5 |
| 5 | ttvDmitryAxZ | 5 | 3 |
| 6 | CN.Kirito | 6 | 2 |
| 7 | MAHbRK | 7 | 1 |
| 8 | тугое_очко | 8 | 0 |
Игра 2 сыграна
Лобби 1 ✓
| # | Игрок | место | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Gcc_Aruna | 1 | 9 |
| 2 | 9energy | 2 | 7 |
| 3 | MAG | 3 | 6 |
| 4 | GCC_GHOST | 4 | 5 |
| 5 | Djinn | 5 | 3 |
| 6 | Kulya | 6 | 2 |
| 7 | ACC.Nastya | 7 | 1 |
| 8 | GCC_LanDyshi | 8 | 0 |
Лобби 2 ✓
| # | Игрок | место | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | MAHbRK | 1 | 9 |
| 2 | Bd.!gor | 2 | 7 |
| 3 | Stakan.ACC | 3 | 6 |
| 4 | ACC.Regz1 | 4 | 5 |
| 5 | MikuNakano | 5 | 3 |
| 6 | AngryFox | 6 | 2 |
| 7 | AK.SHIRO | 7 | 1 |
| 8 | molest | 8 | 0 |
Лобби 3 ✓
| # | Игрок | место | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Сало | 1 | 9 |
| 2 | CN.Kirito | 2 | 7 |
| 3 | Frost1 | 3 | 6 |
| 4 | Vendo | 4 | 5 |
| 5 | [*]FudoV | 5 | 3 |
| 6 | GCC_NoHoney | 6 | 2 |
| 7 | Даша | 7 | 1 |
| 8 | B0$ | 8 | 0 |
Лобби 4 ✓
| # | Игрок | место | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Мужик | 1 | 9 |
| 2 | GCC_lotar | 2 | 7 |
| 3 | GCC_Lisyonok | 3 | 6 |
| 4 | kGB.Fugik | 4 | 5 |
| 5 | DC•AutoBot | 5 | 3 |
| 6 | St1m | 6 | 2 |
| 7 | bogeyman | 7 | 1 |
| 8 | Zeus | 8 | 0 |
Лобби 5 ✓
| # | Игрок | место | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | GCC_Miralzee | 1 | 9 |
| 2 | Dharma | 2 | 7 |
| 3 | GCC_Mars | 3 | 6 |
| 4 | h4rdl1n33 | 4 | 5 |
| 5 | nev | 5 | 3 |
| 6 | ludik | 6 | 2 |
| 7 | NOOB | 7 | 1 |
| 8 | тугое_очко | 8 | 0 |
Лобби 6 ✓
| # | Игрок | место | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | GCC_ɐᴉɔɐ˥ | 1 | 9 |
| 2 | tv/Rook9 | 2 | 7 |
| 3 | My)(a | 3 | 6 |
| 4 | ttvDmitryAxZ | 4 | 5 |
| 5 | GCC_Rust | 5 | 3 |
| 6 | Gondr | 6 | 2 |
| 7 | RyanGosling | 7 | 1 |
| 8 | ƁoɲεꞭïóη | 8 | 0 |
Общая таблица стадиипроходят топ-32
| # | Игрок | Места | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | GCC_Miralzee | 1 · 1 AVG 1.00 · посл. 1 | 18 |
| 2 | GCC_ɐᴉɔɐ˥ | 2 · 1 AVG 1.50 · посл. 1 | 16 |
| 3 | Мужик | 2 · 1 AVG 1.50 · посл. 1 | 16 |
| 4 | Сало | 3 · 1 AVG 2.00 · посл. 1 | 15 |
| 5 | My)(a | 1 · 3 AVG 2.00 · посл. 3 | 15 |
| 6 | GCC_Mars | 1 · 3 AVG 2.00 · посл. 3 | 15 |
| 7 | tv/Rook9 | 2 · 2 AVG 2.00 · посл. 2 | 14 |
| 8 | GCC_GHOST | 1 · 4 AVG 2.50 · посл. 4 | 14 |
| 9 | Dharma | 3 · 2 AVG 2.50 · посл. 2 | 13 |
| 10 | GCC_Lisyonok | 2 · 3 AVG 2.50 · посл. 3 | 13 |
| 11 | Gcc_Aruna | 5 · 1 AVG 3.00 · посл. 1 | 12 |
| 12 | 9energy | 4 · 2 AVG 3.00 · посл. 2 | 12 |
| 13 | MAG | 3 · 3 AVG 3.00 · посл. 3 | 12 |
| 14 | Frost1 | 3 · 3 AVG 3.00 · посл. 3 | 12 |
| 15 | DC•AutoBot | 1 · 5 AVG 3.00 · посл. 5 | 12 |
| 16 | Stakan.ACC | 4 · 3 AVG 3.50 · посл. 3 | 11 |
| 17 | Vendo | 3 · 4 AVG 3.50 · посл. 4 | 11 |
| 18 | GCC_lotar | 5 · 2 AVG 3.50 · посл. 2 | 10 |
| 19 | GCC_Rust | 2 · 5 AVG 3.50 · посл. 5 | 10 |
| 20 | MAHbRK | 7 · 1 AVG 4.00 · посл. 1 | 10 |
| 21 | ACC.Regz1 | 4 · 4 AVG 4.00 · посл. 4 | 10 |
| 22 | Bd.!gor | 6 · 2 AVG 4.00 · посл. 2 | 9 |
| 23 | CN.Kirito | 6 · 2 AVG 4.00 · посл. 2 | 9 |
| 24 | GCC_NoHoney | 2 · 6 AVG 4.00 · посл. 6 | 9 |
| 25 | GCC_LanDyshi | 1 · 8 AVG 4.50 · посл. 8 | 9 |
| 26 | ttvDmitryAxZ | 5 · 4 AVG 4.50 · посл. 4 | 8 |
| 27 | h4rdl1n33 | 6 · 4 AVG 5.00 · посл. 4 | 7 |
| 28 | AngryFox | 4 · 6 AVG 5.00 · посл. 6 | 7 |
| 29 | kGB.Fugik | 7 · 4 AVG 5.50 · посл. 4 | 6 |
| 30 | ACC.Nastya | 4 · 7 AVG 5.50 · посл. 7 | 6 |
| 31 | B0$ | 3 · 8 AVG 5.50 · посл. 8 | 6 |
| 32 | [*]FudoV | 6 · 5 AVG 5.50 · посл. 5 | 5 |
| 33 | ludik | 5 · 6 AVG 5.50 · посл. 6 | 5 |
| 34 | Gondr | 5 · 6 AVG 5.50 · посл. 6 | 5 |
| 35 | Zeus | 4 · 8 AVG 6.00 · посл. 8 | 5 |
| 36 | Djinn | 7 · 5 AVG 6.00 · посл. 5 | 4 |
| 37 | nev | 7 · 5 AVG 6.00 · посл. 5 | 4 |
| 38 | Kulya | 6 · 6 AVG 6.00 · посл. 6 | 4 |
| 39 | MikuNakano | 8 · 5 AVG 6.50 · посл. 5 | 3 |
| 40 | RyanGosling | 6 · 7 AVG 6.50 · посл. 7 | 3 |
| 41 | ƁoɲεꞭïóη | 5 · 8 AVG 6.50 · посл. 8 | 3 |
| 42 | St1m | 8 · 6 AVG 7.00 · посл. 6 | 2 |
| 43 | bogeyman | 7 · 7 AVG 7.00 · посл. 7 | 2 |
| 44 | AK.SHIRO | 7 · 7 AVG 7.00 · посл. 7 | 2 |
| 45 | NOOB | 8 · 7 AVG 7.50 · посл. 7 | 1 |
| 46 | Даша | 8 · 7 AVG 7.50 · посл. 7 | 1 |
| 47 | тугое_очко | 8 · 8 AVG 8.00 · посл. 8 | 0 |
| 48 | molest | 8 · 8 AVG 8.00 · посл. 8 | 0 |
Как считается порядок при равных очках
- Среднее место за игры серии (AVG): меньше — выше.
- Место в последней игре серии: кто занял более высокое место — выше.
- Среднее число раундов, в которых игрок выжил (W-L со скрина): больше — выше.
- Золото в конце игры (со скрина): больше — выше.
Цифры тай-брейка показаны мелким под местами у каждого игрока. Раунды и золото берутся с распознанного скрина; если скрина нет — считаются нулём.
1/4 финала 3 игры · из лобби проходят 4 · сыграна
Игры:
Лобби 1 1 2 3
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCC_Miralzee | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 2 | GCC_GHOST | 5 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | [*]FudoV | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 4 | Dharma | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 5 | GCC_LanDyshi | 4 | 8 | 3 | 11 |
| 6 | Vendo | 7 | 3 | 5 | 10 |
| 7 | GCC_NoHoney | 8 | 6 | 6 | 4 |
| 8 | ludik | 6 | 7 | 8 | 3 |
Лобби 2 1 2 3
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tv/Rook9 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| 2 | Djinn | 3 | 4 | 2 | 18 |
| 3 | GCC_ɐᴉɔɐ˥ | 5 | 1 | 5 | 15 |
| 4 | GCC_lotar | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | CN.Kirito | 2 | 6 | 6 | 11 |
| 6 | DC•AutoBot | 4 | 5 | 8 | 8 |
| 7 | GCC_Lisyonok | 8 | 8 | 3 | 6 |
| 8 | ttvDmitryAxZ | 6 | 7 | 7 | 4 |
1/2 финала 3 игры · из лобби проходят 4 · сыграна
Финал 3 игры
Игры:










