5.5
ср. место
0%
топ-1
25%
топ-4
801 #1
пик рейтинга
28.08 · общий, по всем играм
0
выиграно турниров
+12.3
лучший занос
ACC Dandelion Cup · Квалификация, игра 2
0
топ-1 подряд (рекорд)
Вся статистика
2
турниров сыграно
8
игр сыграно
0
финалов
31.0
раундов за игру
в среднем
8
игр подряд без 8-го места
Соперники очные встречи по играм
| Соперник | Встреч | Счёт | Успешность |
|---|---|---|---|
| GCC_ɐᴉɔɐ˥ | 7 | 1–6 | 14% |
| tv/Rook9 | 5 | 0–5 | 0% |
| CN.Kirito | 4 | 1–3 | 25% |
| GCC_Lisyonok | 3 | 2–1 | 67% |
| kGB.CatSoup™ | 3 | 2–1 | 67% |
| Lxcon | 3 | 2–1 | 67% |
| DC•AutoBot | 3 | 1–2 | 33% |
| GCC.Shad0w | 3 | 1–2 | 33% |
| GCC_lotar | 3 | 1–2 | 33% |
| Sailem | 3 | 1–2 | 33% |
| Sdu88 | 3 | 1–2 | 33% |
| Димон | 3 | 1–2 | 33% |
| Djinn | 3 | 0–3 | 0% |
| GCC_Rust | 1 | 1–0 | 100% |
| Gondr | 1 | 1–0 | 100% |
| MAHbRK | 1 | 1–0 | 100% |
| RyanGosling | 1 | 1–0 | 100% |
| ƁoɲεꞭïóη | 1 | 1–0 | 100% |
| тугое_очко | 1 | 1–0 | 100% |
| Frost1 | 1 | 0–1 | 0% |
| GCC_GHOST | 1 | 0–1 | 0% |
| My)(a | 1 | 0–1 | 0% |
| Zeus | 1 | 0–1 | 0% |
Успешность — как часто финишировал выше соперника в общих играх.
Сортировка кликом по колонке; при равных значениях сохраняется предыдущая сортировка — она работает вторым ключом.
Форма последние 8 игр
ACC Free Cup #1 Квалификация, игра 1
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 5 | 3 | — |
ACC Free Cup #1 Квалификация, игра 2
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 4 | 5 | — |
ACC Free Cup #1 1/4 финала, игра 1
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 19-12 = 31 |
ACC Free Cup #1 1/4 финала, игра 2
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 7 | 1 | 21-10 = 31 |
ACC Free Cup #1 1/4 финала, игра 3
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 7 | 1 | 12-15 = 27 |
ACC Dandelion Cup Квалификация, игра 1
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 20-10 = 30 |
ACC Dandelion Cup Квалификация, игра 2
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 2 | 7 | 24-15 = 39 |
ACC Dandelion Cup Квалификация, игра 3
| Место | Очки | Раунды (W-L) |
|---|---|---|
| 7 | 1 | 14-14 = 28 |
С 1 по 8 место · клик по точке — детали игры
Герои и синергии 6 сборок со скринов вся таблица →
35
разных героев
66.8
стоимость доски
в среднем, золото
Герои
Трофеи 32 / 97
За места в турнирах
Чемпион турнира
Как получить: 1-е место в турнире.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: GCC_Miralzee
Серебро турнира
Как получить: 2-е место в турнире.
есть у 2 из 156 игроков
Топ-8 турнира
Как получить: 4–8 место в турнире.
есть у 9 из 156 игроков
За турнир — не больше 4 наград
MVP турнира
Как получить: лучшее среднее место среди всех участников турнира.
есть у 2 из 156 игроков
Обладатели: GCC_Miralzee, DC•Maira
Серия турнира
Как получить: лучший отрезок из 3 игр подряд в турнире.
есть у 2 из 156 игроков
Обладатели: GCC_Miralzee, Frost1
Спринтер
Как получить: самая быстрая победа турнира — топ-1 за минимум раундов.
есть у 2 из 156 игроков
Обладатели: GCC_Miralzee, It_is_sparta
Марафонец
Как получить: больше всех раундов за турнир.
есть у 2 из 156 игроков
Айсберг
Как получить: ни одного 8-го места за весь турнир.
есть у 0 из 156 игроков
Камбэк
Как получить: со дна квалификации — в финал.
есть у 0 из 156 игроков
Выживший
Как получить: пройти стадию с последнего проходного места.
есть у 0 из 156 игроков
Хладнокровный
Как получить: слить первую игру финала — и всё равно стать чемпионом.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: GCC_Miralzee
Дракон
Как получить: выиграть Major-турнир.
есть у 0 из 156 игроков
Лобби
Король лобби
Как получить: больше всех топ-1 в лобби за неделю.
есть у 4 из 156 игроков
Задрот
Как получить: больше всех лобби-игр за неделю.
есть у 4 из 156 игроков
Серии и счёты
Хет-трик
Как получить: 3 / 5 / 8 первых мест подряд.
есть у 7 из 156 игроков
Взлёт недели
Как получить: наибольший прирост рейтинга за неделю · уровни 1/5/10.
есть у 5 из 156 игроков
Взлёт месяца
Как получить: наибольший прирост рейтинга за месяц · уровни 1/3/5.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: DC•Maira
Взлёт квартала
Как получить: наибольший прирост рейтинга за квартал · уровни 1/2/3.
есть у 0 из 156 игроков
Взлёт года
Как получить: наибольший прирост рейтинга за год · уровни 1/2/3.
есть у 0 из 156 игроков
Обидчик топа
Как получить: финишировать выше №1 рейтинга в общей игре.
есть у 22 из 156 игроков
Качели
Как получить: топ-1 сразу после 8-го места.
есть у 17 из 156 игроков
Соточка
Как получить: дожать пик рейтинга до 900 / 1000 / 1100.
есть у 13 из 156 игроков
Серийный победитель
Как получить: 5 побед на отрезке из 10 игр (а потом и из 7).
есть у 5 из 156 игроков
Сегодня мой сервер
Как получить: три победы за один день.
есть у 9 из 156 игроков
Бетон
Как получить: 20 топ-4 в последних 25 играх.
есть у 6 из 156 игроков
Слишком стабилен
Как получить: среднее место 3.5 и лучше на отрезке в 30 игр.
есть у 7 из 156 игроков
Принципиально не побеждаю
Как получить: 10 топ-4 подряд без единого первого места.
есть у 0 из 156 игроков
Путь игрока
50 игр
сыграть 50 игр — турниры и лобби · есть у 12 из 156
100 игр
сыграть 100 игр — турниры и лобби · есть у 3 из 156
Постоялец топа
25 финишей в топ-4 · есть у 11 из 156
тугое очко
10 восьмых мест · есть у 5 из 156
Постоянный клиент
Как получить: сыграть 250 игр — турниры и лобби. Прогресс: 100 из 250.
есть у 0 из 156 игроков
Жнец
Как получить: 10 / 50 / 150 первых мест за всю историю. Прогресс: 6 из 10.
есть у 8 из 156 игроков
Абонемент
Как получить: сыграть 3 / 5 / 10 турниров подряд без пропуска.
есть у 0 из 156 игроков
#1 сезона
Как получить: первое место в сезонной таблице рейтинга.
есть у 0 из 156 игроков
Топ-8 сезона
Как получить: топ-8 сезонной таблицы рейтинга.
есть у 0 из 156 игроков
Топ-32 сезона
Как получить: топ-32 сезонной таблицы рейтинга.
есть у 0 из 156 игроков
100+ игр за сезон
Как получить: сыграть 100 игр за один сезон.
есть у 0 из 156 игроков
Лучший винрейт сезона
Как получить: лучшая доля первых мест за сезон — от 30 игр.
есть у 0 из 156 игроков
Взлёт сезона
Как получить: лучший суммарный прирост рейтинга за сезон — от 30 игр.
есть у 0 из 156 игроков
Легенда сезона
Как получить: дойти до 30-го уровня Season XP.
есть у 0 из 156 игроков
Упорство и активность
Ещё одну и спать
5 лобби за день · есть у 18 из 156
Железная неделя ×2
14 дней подряд +1 · есть у 16 из 156
Ночная смена
1 ночных игр · есть у 32 из 156
??? · Секретная ачивка
Как получить: Откроется, когда кто-то её получит.
есть у 0 из 156 игроков
Работа? Какая работа?
Как получить: 20 игр за 48 часов.
есть у 0 из 156 игроков
Доброе утро… наверное
Как получить: игра, законченная с 05:00 до 09:00.
есть у 0 из 156 игроков
Мебель ACC
Как получить: сыграть 500 игр — турниры и лобби. Прогресс: 100 из 500.
есть у 0 из 156 игроков
Админ, поставьте ему кровать
Как получить: сыграть 1000 игр — турниры и лобби. Прогресс: 100 из 1000.
есть у 0 из 156 игроков
Боль и страдания
Спасибо за рейтинг
Как получить: три 8-х места за один день.
есть у 4 из 156 игроков
Я вернулся
Как получить: после шести игр подряд ниже топ-4 сыграть ещё одну в тот же или следующий день.
есть у 12 из 156 игроков
Дно постучало снизу
Как получить: 2 / 3 / 5 восьмых мест подряд.
есть у 25 из 156 игроков
Поднялся обратно
Как получить: после падения с первого места снова взять топ-1 в ближайших трёх играх.
есть у 8 из 156 игроков
Свершилось
Как получить: первое место после десяти вторых.
есть у 5 из 156 игроков
Стабильность
Как получить: 6-е место три раза подряд.
есть у 5 из 156 игроков
Так было задумано
Как получить: потерять 100 рейтинга за день или 250 за календарную неделю.
есть у 0 из 156 игроков
Монеты и магазин
Скупой
1000 монет в пике · есть у 2 из 156
Обновка
1 покупок · есть у 4 из 156
Транжира
Как получить: потратить 1500 ACC за один день.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: St1m
Коллекционер
Как получить: собрать 25 / 50 / 100 % косметики магазина.
есть у 0 из 156 игроков
Это инвестиция
Как получить: купить Legendary Badge.
есть у 0 из 156 игроков
??? · Секретная ачивка
Как получить: Откроется, когда кто-то её получит.
есть у 0 из 156 игроков
Теперь официально
Как получить: купить свой тег в телеграм-группе.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: St1m
Мы тебя предупреждали
Как получить: одна покупка на 90 % всего баланса.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: St1m
Странная статистика
Любитель середины
4-е или 5-е место десять раз · есть у 18 из 156
Бинго!
за карьеру занять каждое место с 1-го по 8-е · есть у 25 из 156
Идеально сбалансирован
Как получить: в восьми играх подряд все места с 1-го по 8-е.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: GCC_GHOST
Лифт
Как получить: четыре игры подряд: ниже 7-го → топ-2 → ниже 7-го → топ-2.
есть у 2 из 156 игроков
Американские горки
Как получить: три перехода подряд со скачком места на 5 и больше.
есть у 9 из 156 игроков
Среднестатистический гражданин
Как получить: 50 игр и среднее место от 4.3 до 4.7.
есть у 1 из 156 игроков · единственный в ACC
Обладатели: GCC_lotar
Сезоны
Я был здесь
сыграть в первом сезоне ACC — осенью 2026 · есть у 99 из 156
Пережил сезон
Как получить: 10 игр за сезон — выдаётся после его конца.
есть у 8 из 156 игроков
Старожил
Как получить: 4 / 8 / 12 сезонов, в каждом хотя бы 10 игр.
есть у 0 из 156 игроков
Сообщество
Вышел к людям
заполнить аватар и «о себе» в профиле · есть у 8 из 156
Не бот
привязать Telegram к аккаунту · есть у 121 из 156
Работает бесплатно
роль модератора, стаффа или админа · есть у 3 из 156
Сам виноват
Как получить: выдаётся вручную — тем, кто это писал.
есть у 0 из 156 игроков
Зачем ты это начал?
Как получить: выдаётся вручную — тому, кто это начал.
есть у 0 из 156 игроков
Сезоны
до уровня 18 ещё 24 XP · ближайшая награда: уровень 20 — 40 монет
| Сезон | Место | Рейтинг | Игр | Побед | Награды |
|---|---|---|---|---|---|
| Осень 2026 идёт | 42 | 767 | 92 | 6 | — |
Сезон — время года: лобби-рейтинг считается заново, только по лобби этих трёх месяцев. Общий и турнирный рейтинги сезоны не обнуляют. Страница сезона → · Сезонная таблица →
ACC Coin 41
| Когда | ACC | Что | tx |
|---|---|---|---|
| +3 | матч лобби · 5-е место, матч #198 | 5feeec2954 | |
| +2 | матч лобби · 7-е место, матч #196 | 5a4c32e544 | |
| +3 | задание · задание дня: 2 лобби (30.09) | 1350755602 | |
| +2 | матч лобби · 8-е место, матч #195 | c34913f299 | |
| +3 | матч лобби · 5-е место, матч #194 | 57073629f7 | |
| +3 | матч лобби · 5-е место, матч #193 | 809cf4e4b2 | |
| -250 | покупка в магазине · Титул на сайте · Восьмой, но красивый | 16d6c761d9 | |
| +3 | задание · задание дня: 2 лобби (28.09) | 7b02c63e63 | |
| +4 | матч лобби · 4-е место, матч #192 | 46b10af79f | |
| +3 | матч лобби · 5-е место, матч #191 | 44567f572b | |
| +15 | задание · цель недели: 3 дней по 2 лобби (21.09–27.09) | e7c44b692b | |
| +2 | матч лобби · 7-е место, матч #187 | 29e40b0352 | |
| +6 | матч лобби · 2-е место, матч #184 | 09366400a6 | |
| +5 | прогноз · прогноз: лобби 2, space | 967f8b3cc6 | |
| +3 | задание · задание дня: 2 лобби (25.09) | ff1266e593 | |
| +2 | матч лобби · 8-е место, матч #181 | bae80a9c9e | |
| +5 | прогноз · прогноз: лобби 1, GCC_Rust | 9074d7995b | |
| +3 | матч лобби · 5-е место, матч #180 | ca539a819c | |
| +4 | матч лобби · 4-е место, матч #179 | da6526a2cd | |
| +8 | матч лобби · 1-е место, матч #178 | 2532fc0bc5 | |
| +3 | задание · задание дня: 2 лобби (24.09) | 288692f997 | |
| +6 | турнирная игра · 2-е место, турнирная игра #82 | a7fd7efa98 | |
| -4 | отмена · правка результатов игры #83: ошбика чтения | e0089426b2 | |
| -4 | отмена · правка результатов игры #81: Ошибка чтения | 11b35aedb6 | |
| -4 | отмена · результаты игры #82 сброшены | 71f3dd2e73 | |
| +2 | турнирная игра · 7-е место, турнирная игра #83 | 4a2fa45fe0 | |
| +4 | турнирная игра · 4-е место, турнирная игра #83 | 6024da5bc5 | |
| +4 | турнирная игра · 4-е место, турнирная игра #82 | f529a02980 | |
| +3 | турнирная игра · 6-е место, турнирная игра #81 | 21a452d599 | |
| +4 | турнирная игра · 4-е место, турнирная игра #81 | e3894b68ca |
История
| Турнир | Игр | Ср. место | Ср. раундов | Итог | Δ⚡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC Dandelion Cup | 3 | 5.0 | 32.3 | выбыл: Квалификация, 42-е в стадии * | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC Free Cup #1 | 5 | 5.8 | 29.7 | выбыл: 1/4 финала, 8-е в лобби | -48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клик по строке — все игры турнира.
Рейтинговые лобби 41
| Лобби | Когда | Игр | Ср. место | Ср. раундов | Δ⚡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от Zeus | 1 | 5.0 | 31.0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 1 | 7.0 | 26.0 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 2 | 6.5 | 25.0 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 1 | 5.0 | 31.0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 2 | 4.5 | 34.5 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 1 | 7.0 | 22.0 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 1 | 2.0 | 42.0 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 1 | 8.0 | 24.0 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 3 | 3.3 | 38.3 | +11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 1 | 6.0 | 37.0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ACC.Regz1 | 2 | 3.0 | 37.5 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 3 | 3.7 | 35.7 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 4 | 6.0 | 28.2 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от Даша | 1 | 2.0 | 41.0 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 8 | 5.6 | 31.4 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от MAHbRK | 7 | 5.0 | 31.1 | +0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 1 | 7.0 | 24.0 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 4 | 3.5 | 33.8 | +13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 2 | 4.0 | 31.5 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 4 | 3.8 | 35.0 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 3 | 6.0 | 27.0 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 5 | 6.2 | 28.0 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 3 | 3.3 | 34.7 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 4 | 4.8 | 30.5 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 1 | 3.0 | 39.0 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 3 | 5.0 | 28.0 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от OBEZYANA217 | 1 | 1.0 | 41.0 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от GCC_GHOST | 1 | 6.0 | 29.0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 2 | 6.5 | 28.5 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от DC•AutoBot | 2 | 5.0 | 32.5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 1 | 4.0 | 33.0 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от OBEZYANA217 | 1 | 3.0 | 38.0 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 3 | 3.3 | 35.3 | +12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 4 | 5.0 | 32.8 | +0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 1 | 4.0 | 43.0 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от OBEZYANA217 | 1 | 8.0 | 27.0 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от OBEZYANA217 | 1 | 5.0 | 29.0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 9energy | 1 | 5.0 | 29.0 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 2 | 4.5 | 32.5 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 1 | 4.0 | 28.0 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от ttvDmitryAxZ | 1 | 4.0 | 32.0 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клик по строке — все матчи. Все лобби: /trainings
Последние матчи 10
| #282 | Лобби от Zeusматч 2 | 🥇 GCC_lotar🥈 GCC_Mars🥉 Acc.torry | |
| #280 | Лобби от ttvDmitryAxZматч 1 | 🥇 GCC_Mars🥈 Muaz🥉 exxe | |
| #279 | Лобби от GCC_GHOSTматч 2 | 🥇 KZ.Dimendr🥈 St1m🥉 GCC_GHOST | |
| #278 | Лобби от GCC_GHOSTматч 1 | 🥇 exxe🥈 St1m🥉 GCC_GHOST | |
| #277 | Лобби от GCC_GHOSTматч 1 | 🥇 GCC_lotar🥈 GCC_GHOST🥉 kGB_Chstbiy | |
| #276 | Лобби от GCC_GHOSTматч 4 | 🥇 Straponesa.IVrey🥈 GCC_Lisyonok🥉 Zeus | |
| #275 | Лобби от GCC_GHOSTматч 3 | 🥇 Straponesa.IVrey🥈 GCC_GHOST🥉 St1m | |
| #268 | Лобби от GCC_GHOSTматч 1 | 🥇 GCC_Lisyonok🥈 GCC_GHOST🥉 Sailem | |
| #265 | Лобби от ttvDmitryAxZматч 1 | 🥇 GCC_Lisyonok🥈 ttvDmitryAxZ🥉 KZ.Dimendr | |
| #256 | Лобби от ttvDmitryAxZматч 1 | 🥇 Acc.torry🥈 GCC_Lisyonok🥉 Dharma |












