Рейтинг 86
Только турнирные игры: кто реально тащит на турнирах. Лобби сюда не считаются. Формула и коэффициенты турниров — те же, что в общем. Как считается →
| # | Игрок | Рейтинг | 7д | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Kulya | 708 | — | 8 |
| 52 | ACC.Nastya | 694 | — | 8 |
| 53 | Даша | 682 | — | 5 |
| — | Sailem калибр. | ~826 | — | 3 |
| — | Stakan.ACC калибр. | ~816 | — | 2 |
| — | Acc.torry GMB калибр. | ~815 | — | 3 |
| — | Zhuberg калибр. | ~813 | — | 3 |
| — | GCC_sh1fu GCC калибр. | ~808 | — | 3 |
| — | Димон калибр. | ~805 | — | 3 |
| — | noragemon калибр. | ~803 | — | 3 |
| — | DC•Sayangku калибр. | ~798 | — | 3 |
| — | GCC.Shad0w GCC калибр. | ~795 | — | 3 |
| — | ACC_NataЩе(ʘᴗʘ) калибр. | ~795 | — | 3 |
| — | napas калибр. | ~790 | — | 3 |
| — | Zendy калибр. | ~788 | — | 2 |
| — | Gondr калибр. | ~783 | — | 2 |
| — | Том Кукуруз калибр. | ~783 | — | 3 |
| — | B0$ калибр. | ~781 | — | 2 |
| — | Ярик калибр. | ~776 | — | 3 |
| — | nev калибр. | ~775 | — | 2 |
| — | AlexDuh калибр. | ~770 | — | 3 |
| — | Lxcon калибр. | ~770 | — | 3 |
| — | kGB.CatSoup™ калибр. | ~768 | — | 3 |
| — | Raptor калибр. | ~767 | — | 3 |
| — | kGB_Chstbiy калибр. | ~767 | — | 3 |
| — | RyanGosling калибр. | ~766 | — | 2 |
| — | HzSam калибр. | ~764 | — | 3 |
| — | Wilya калибр. | ~760 | — | 3 |
| — | Yokonara калибр. | ~758 | — | 3 |
| — | draizer калибр. | ~753 | — | 3 |
| — | ACC. kochegar калибр. | ~753 | — | 3 |
| — | PIZDOREZ калибр. | ~750 | — | 3 |
| — | NOOB калибр. | ~748 | — | 2 |
| — | тугое_очко калибр. | ~739 | — | 2 |
| — | molest калибр. | ~738 | — | 2 |
| — | _romanmay_ калибр. | ~722 | — | 3 |
← Назад
стр. 2 из 2
Приглушённые строки с пометкой «калибр.» — место ещё не занял: меньше 5 турнирных игр. Старт 800. Учтено турнирных игр: 78. Нажми на число — покажем, как оно сложилось.
