Рейтинг 73
Только рейтинговые лобби, в полный вес (×1.5) и без калибровки: кто гриндит и обыгрывает — тот и поднимается. Один турнир в месяц сюда не заедет. Таблица сезонная: Осень 2026, обнулится 1 декабря. Всё про сезон → · Как считается →
| # | Игрок | Рейтинг | 7д | Игр |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ƁoɲεꞭïóη Lv 7 | 739 | — | 14 |
| 52 | Timline Lv 2 | 739 | — | 7 |
| 53 | ACC.AlexMax Lv 5 | 733 | — | 5 |
| 54 | Zeus Lv 15 | 730 | — | 85 |
| 55 | Пупсень Lv 1 | 723 | — | 5 |
| 56 | GCC_Box GCC Lv 14 | 714 | — | 52 |
| 57 | ACC.Nastya Lv 3 | 684 | — | 10 |
| 58 | kGB_Chstbiy Lv 6 | 660 | — | 24 |
| 59 | Даша Lv 6 | 617 | — | 36 |
| — | Straponesa.IVrey Lv 4 калибр. ×2 | ~850 | — | 2 |
| — | GCC_NoHoney GCC Lv 2 калибр. | ~827 | — | 2 |
| — | h4rdl1n33 Lv 4 калибр. | ~819 | — | 2 |
| — | Muaz Lv 2 калибр. | ~818 | — | 1 |
| — | GCC_Timon GCC Lv 5 калибр. | ~810 | — | 1 |
| — | ACC_NataЩе(ʘᴗʘ) Lv 4 калибр. | ~808 | — | 1 |
| — | GCC_iglin GCC калибр. | ~802 | — | 2 |
| — | Gcc_Aruna GCC Lv 3 калибр. | ~798 | — | 2 |
| — | AK.MONSTER калибр. | ~789 | — | 1 |
| — | Zhuberg Lv 4 калибр. | ~787 | — | 2 |
| — | Gondr калибр. | ~784 | — | 1 |
| — | MyDISers калибр. | ~780 | — | 1 |
| — | Gloom калибр. | ~778 | — | 1 |
| — | Go2Olymp калибр. | ~748 | — | 2 |
← Назад
стр. 2 из 2
Приглушённые строки с пометкой «калибр.» — место ещё не занял: меньше 3 лобби-игр. Старт 800. Учтено лобби-игр: 189. Калибровки тут нет и дневного среза тоже: каждая игра в полный вес, вверх и вниз. Нажми на число — покажем, как оно сложилось.
Сезонная таблица: только лобби с 1 сентября, сбрасывается 1 декабря · осталось 40 дн. Общий и турнирный рейтинги сезон не обнуляет — они за всё время.
