← noragemon · ACC Coin · Правила
noragemon: 34 ACC БЕТА
Заработать — полные лобби на 8 человек, потратить — в магазине на сайте. Переводы между игроками — будущая фича. ACC Coin — внутренние очки сообщества, не деньги.
История
| Когда | ACC | Что | tx |
|---|---|---|---|
| +4 | матч лобби · 4-е место, матч #198 | 3d6283e30e | |
| +3 | задание · задание дня: 2 лобби (30.09) | be958d076d | |
| +4 | матч лобби · 4-е место, матч #195 | 06c98f90ce | |
| +4 | матч лобби · 4-е место, матч #194 | 77ccb64d4c | |
| +5 | прогноз · прогноз: лобби 1, GCC_Rust | 29ef7f900d | |
| +3 | задание · задание дня: 2 лобби (24.09) | 8b7642da91 | |
| +3 | турнирная игра · 5-е место, турнирная игра #95 | 013cfb6bad | |
| -5 | отмена · правка результатов игры #94: r | c4e3259726 | |
| -4 | отмена · правка результатов игры #93: r | 15ba3b1d05 | |
| -4 | отмена · правка результатов игры #93: r | 6555484e8d | |
| +5 | турнирная игра · 3-е место, турнирная игра #94 | 6210d2617b | |
| +5 | турнирная игра · 3-е место, турнирная игра #94 | cd19baed8c | |
| +3 | турнирная игра · 5-е место, турнирная игра #93 | 7fecc7f743 | |
| +4 | турнирная игра · 4-е место, турнирная игра #93 | e2bf1f8887 | |
| +4 | турнирная игра · 4-е место, турнирная игра #93 | c1c1ab9b07 |
